Tolle Leistungen zeigen die drei Gruppen der Ortsfeuewehr Lingenau bei den 36. Nassleistungsbewerben in Krumbach. Leider öffnete sich bei der Gruppe Lingenau 2 eine Kupplung in der Löschleistung, so dass zu guter Letzt der olympische Gedanke „DABEISEIN IST ALLES“ zählte.
1. Rang in der Klasse B
durch die Gruppe Lingenau 3 und der
10. Rang in der Klasse A
durch die Gruppe Lingenau 1.
Gratulation an alle Gruppen und teilnehmenden Feuerwehrkameraden.
| Lingenau 1 | Lingenau 2 | Lingenau 3 | |
|---|---|---|---|
| Gruppenkommandant | Piller Martin | Eugster Christof | Bereuter Peter |
| Maschinist | Hohenegg Thomas | Stöckler Roland | Faißt Georg |
| Melder | Hiller Erwin | Natter Thomas | Winder Hermann |
| Angriffstruppführer | Knaflitsch Elija | Graf Georg | Herburger Peter |
| Angriffstruppmann | Dünser Josef | Bechter Mathias | Winder Florian |
| Wassertruppführer | Willam Joachim | Herburger Peter jun. | Hiller Rainold |
| Wassertruppmann | Faißt Florian | Sutterlüty Harald | Fehr Peter |
| Schlauchtruppführer | Reinher Thomas | Kleber Simon | Bechter Josef |
| Schlauchtruppmann | Tantscher Marcel | Bechter Martin | Feurstein Armin |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.